Date:2025-07-23 Views:1027
Sowohl Druckguss als auch MIM liefern hochwertige Produkte, unterscheiden sich jedoch erheblich in Bezug auf Kosteneffizienz und Produktionseffizienz. Diese Unterschiede hängen naturgemäß von der Losgröße ab, sodass jedes Verfahren für bestimmte Bauteiltypen besonders geeignet ist.
Verwendet hohen Druck, um geschmolzenes Metall in eine Formkammer zu pressen, um es zu formen.
Metallpulver wird mit einem Bindemittel zu einem Ausgangsmaterial gemischt, das dann zu einem „Grünteil (green part)“ spritzgegossen wird. Anschließend wird das Teil entbunden und gesintert, um die endgültige Dichte zu erreichen.
Aspekt | Druckguss | MIM |
Materialien | Geschmolzenes Metall + Schmiermittel | Feines Metallpulver + Polymerbindemittel |
Formen | Hergestellt aus hochdruck- und hochtemperaturbeständigen Materialien. Erfordert Vakuumversiegelungssysteme. | Standard-Werkzeugstahl (z. B. P20) ist ausreichend. |
Nachbearbeitung | - Hohe Maßgenauigkeit und Oberflächengüte - Minimaler Bearbeitungsaufwand - Einschränkung: Anfällig für Porosität aufgrund turbulenter Metallströmung; Teile können nicht wärmebehandelt oder geschweißt werden | - Hohe Maßgenauigkeit, Dichte und Oberflächengüte - Ermöglicht komplexe Geometrien aus einem Stück, wodurch Montageaufwand entfällt |
Aspekt | Druckguss | MIM |
Ausgabegeschwindigkeit | Hohe Produktionsgeschwindigkeit, leicht zu automatisieren. Beispiel: JⅢ3-Kaltkammermaschinen: 600–700 Schüsse/8-Stunden-Schicht; Heißkammermaschinen: 3.000–7.000 Schüsse/8-Stunden-Schicht. | Einzelne Produktionslinie (Spritzguss + Sintern): 200.000–500.000 Teile/Monat (für Teile der 10-g-Klasse). |
Komplexität | Eingeschränkt für Teile mit tiefen Vertiefungen oder komplizierten inneren Strukturen. | Extrem hohe Gestaltungsfreiheit (dünne Wände, Hinterschneidungen, interne Merkmale). |
Materialauswahl | Beschränkt auf hochflüssige Metalle (z. B. Zn, Al, Mg); Begrenzte Festigkeit/Korrosionsbeständigkeit. | Breite Materialverträglichkeit (Edelstahl, Titan, Wolfram usw.). |
Prozess | Optimale Losgröße | Ideale Teiletypen |
Druckguss | Großes Volumen (>100.000 Einheiten) | - Metallteile mit hoher Fließfähigkeit (z. B. Gehäuse, Halterungen) - Nichttragende Bauteile - Teile, die nur eine minimale Nachbearbeitung erfordern |
MIM | Mittleres Volumen (10.000–100.000 Einheiten) | - Kleine, komplexe Geometrien (Zahnräder, medizinische Instrumente) - Hochpräzise Teile aus Edelstahl - Komponenten, die eine hohe Dichte und Formgenauigkeit erfordern |
Wirtschaftlichkeit: Die Werkzeugkosten für MIM sind geringer, aber das Sintern erfordert mehr Zeit; beim Druckguss werden bei großen Stückzahlen geringere Stückkosten erzielt.
Porosität beim Druckguss: Durch turbulente Strömungen während des Einspritzvorgangs wird Luft eingeschlossen, wodurch Hohlräume entstehen, die das Schweißen/die Wärmebehandlung verhindern.
Flexibilität der MIM-Materialien: Geeignet für hochschmelzende Metalle (z. B. Wolfram) und Legierungen, die nicht im Druckgussverfahren hergestellt werden können.
Leave your email for more ebooks and prices📫 !
Kontakt:Fidel
Tel:021-5512-8901
Mobil:19916725893
E-Mail:sales7@atmsh.com
Adresse:Nr. 398 Guiyang-Straße, Yangpu, China