Date:2025-07-11 Views:1017
| Parameter | Einheit | Typischer Wert | Referenzbereich | Prüfmethode |
| Schmelzindex | g/10 min | 200 | 150 – 300 | ISO 1133 (190 °C, 21,6 kg) |
| Gründichte | g/cm³ | 5,10 | 5,08 – 5,12 | ISO 3369 |
| Gesinterte Dichte | g/cm³ | 7,70 | 7,60 – 7,80 | ISO 3369 |
| Werkzeugfaktor | 1,190 | 1,185 – 1,195 | Werkzeugmaß / Produktmaß |
| Gesinterter Zustand | Wärmebehandelter Zustand | Wärmebehandelter Zustand | |
| Dichte | ≥7,70 g/cm³ | ||
| Streckgrenze | ≥300 MPa | ≥900 MPa | ≥1 100 MPa |
| Zugfestigkeit | ≥400 MPa | ≥1 000 MPa | ≥1 300 MPa |
| Bruchdehnung | ≥5 % | ≥3 % | ≥2 % |
| Schlagwert | ≥50 J/m² | ||
| Härte | 130 – 190 HV10 | ≥350 HV10 (35 HRC) | ≥650 HV10 (55 HRC) |
Ein fortschrittlicher, durchgehärteter universeller Werkstoff. Er wird in Automobilbauteilen, dem Maschinenbau usw. eingesetzt. In reinem Wasserstoff gesinterte Bauteile dieser Güte können auch als weichmagnetische Werkstoffe ähnlicher Güten verwendet werden.
Leave your email for more ebooks and prices📫 !
Kontakt:Fidel
Tel:021-5512-8901
Mobil:19916725892
E-Mail:sales1@atmsh.com
Adresse:Nr. 398 Guiyang-Straße, Yangpu, China