Date:2026-07-23 Views:0
--- title: "MIM vs CNC vs Druckguss: Kostenvergleich fuer Kleinteile - Ab welcher Stueckzahl lohnt sich welches Verfahren?" description: "Vergleiche die Kosten von MIM, CNC-Bearbeitung und Druckguss fuer kleine Praezisionsteile. Inklusive Stueckzahl-Schwellenwerte, Werkzeugkosten und Entscheidungsmatrix fuer die optimale Prozesswahl." keywords: "MIM Kosten, CNC Kosten, Druckguss Kosten, MIM vs CNC, Verfahrensvergleich Kleinteile, MIM Stueckzahl" filename: "mim-vs-cnc-vs-druckguss-kostenvergleich-kleinteile" tags: "MIM, CNC-Bearbeitung, Druckguss, Kostenvergleich, Kleinteile, Praezisionsteile, Fertigungsverfahren" scode: "2"
Der Kostenvergleich zwischen Metallpulverspritzgiessen (MIM), CNC-Bearbeitung und Druckguss ist eine der wichtigsten Entscheidungsgrundlagen fuer Einkaeufer und Konstrukteure von Praezisions-Kleinteilen. Jedes Verfahren hat eine voellig andere Kostenstruktur: MIM erfordert mittlere Werkzeugkosten ($8.000-$25.000) und liefert niedrige Stueckkosten ab mittleren Stueckzahlen; CNC-Bearbeitung hat keine Werkzeugkosten, aber hohe Stueckkosten; Druckguss hat die hoechsten Werkzeugkosten ($30.000-$80.000), aber die niedrigsten Stueckkosten bei sehr hohen Stueckzahlen.
Die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Verfahrenswahl:
MIM kombiniert die Designfreiheit des Kunststoffspritzgiessens mit den Materialeigenschaften von Stahl. Das Verfahren eignet sich besonders fuer komplexe Kleinteile aus Edelstahl (316L, 17-4PH) mit einem Gewicht unter 100 g.
Kostenaufstellung nach Stueckzahlklassen (Bauteil 10 g, 316L-Edelstahl):| Kostenelement | 10.000/Jahr | 50.000/Jahr | 200.000/Jahr |
|---|---|---|---|
| Werkzeugkosten (Amortisation) | $1,00-2,50/Stueck | $0,25-0,50/Stueck | $0,08-0,15/Stueck |
| Feedstock + Verarbeitung | $1,50-3,00/Stueck | $0,80-1,80/Stueck | $0,50-1,00/Stueck |
| Nachbearbeitung (falls noetig) | $0,30-0,80/Stueck | $0,20-0,40/Stueck | $0,10-0,25/Stueck |
| Gesamtkosten pro Stueck | $2,80-6,30/Stueck | $1,25-2,70/Stueck | $0,68-1,40/Stueck |
Die CNC-Bearbeitung ist das flexibelste Verfahren und eignet sich fuer Prototypen, Kleinserien und Teile mit sehr engen Toleranzen.
Kostenaufstellung nach Stueckzahlklassen (Bauteil 10 g, Edelstahl 316L):| Kostenelement | Prototyp (1-50) | 1.000/Jahr | 10.000/Jahr |
|---|---|---|---|
| Einrichtung + Programmierung | $150-400/Auftrag | $30-80/Auftrag | $15-40/Auftrag |
| Materialkosten | $10-25/Stueck | $5-12/Stueck | $3-8/Stueck |
| Bearbeitungszeit (20-40 min) | $30-60/Stueck | $18-35/Stueck | $12-22/Stueck |
| Gesamtkosten pro Stueck | $40-85/Stueck | $23-47/Stueck | $15-30/Stueck |
Druckguss ist das dominierende Verfahren fuer Aluminium-Kleinteile in hohen Stueckzahlen.
Kostenaufstellung nach Stueckzahlklassen (Bauteil 50 g, Aluminium ADC12):| Kostenelement | 10.000/Jahr | 100.000/Jahr | 500.000/Jahr |
|---|---|---|---|
| Werkzeugkosten (Amortisation) | $2,50-5,00/Stueck | $0,40-0,80/Stueck | $0,10-0,25/Stueck |
| Giessteil (roh) | $1,50-3,00/Stueck | $0,60-1,20/Stueck | $0,30-0,60/Stueck |
| CNC-Nachbearbeitung | $1,50-3,00/Stueck | $0,80-1,50/Stueck | $0,40-0,80/Stueck |
| Gesamtkosten pro Stueck | $5,50-11,00/Stueck | $1,80-3,50/Stueck | $0,80-1,65/Stueck |
| Vergleichsdimension | MIM | CNC | Druckguss |
|---|---|---|---|
| Ideales Bauteilgewicht | 0,1-100 g | 5-50.000 g | 50-5.000 g |
| Werkzeugkosten | $8.000-25.000 | $500-3.000 | $30.000-80.000 |
| Erreichbare Toleranz (IT) | IT8-IT11 | IT6-IT8 | IT9-IT11 |
| Oberflaechenguete (Ra) | 1,0-3,2 um | 0,4-1,6 um | 3,2-6,3 um |
| Mindestwandstaerke | 0,3-0,5 mm | 0,8-1,5 mm | 1,5-3,0 mm |
| Materialausnutzung | 95-98% | 20-40% | 85-95% |
| Typische Durchlaufzeit | 6-10 Wochen | 2-4 Wochen | 6-12 Wochen |
| Wirtschaftliche Stueckzahl | 20.000-200.000/Jahr | 1-5.000/Jahr | 100.000+/Jahr |
| Hauptmaterialien | Edelstahl, Stahlleg. | Alle Metalle | Al, Zn, Mg |
| Stueckzahl | MIM (Gesamt) | CNC (Gesamt) | Druckguss (Gesamt) | Guenstigstes Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | $27.000 | $35.000 | $55.000 | MIM (mit Werkzeug) / CNC |
| 5.000 | $35.000 | $115.000 | $70.000 | MIM |
| 10.000 | $50.000 | $215.000 | $85.000 | MIM |
| 50.000 | $100.000 | $1.015.000 | $135.000 | MIM |
| 100.000 | $185.000 | $2.015.000 | $195.000 | MIM (knapp vor Druckguss) |
| 500.000 | $785.000 | $10.015.000 | $575.000 | Druckguss |
ATMIK (BRM Metal) ist Ihr spezialisierter Partner fuer MIM-Kleinteile aus Edelstahl mit IATF 16949-Zertifizierung. Wir fertigen komplexe Praezisionskomponenten von 0,1 g bis 100 g fuer die Automobilindustrie, Medizintechnik und industrielle Anwendungen.
Senden Sie uns Ihre Konstruktionszeichnung fuer eine kostenlose Prozessauswahlanalyse und Erstbewertung. Wir ermitteln das wirtschaftlichste Fertigungsverfahren fuer Ihr Kleinteil.
Leave your email for more ebooks and prices📫 !
Kontakt:Fidel
Tel:021-5512-8901
Mobil:19916725892
E-Mail:sales1@atmsh.com
Adresse:Nr. 398 Guiyang-Straße, Yangpu, China