Date:2026-05-01 Views:0
Ein führender Hersteller von industriellen Automatisierungssystemen wandte sich an atmik mit einer Herausforderung: Das bestehende Sensor-Gehäuse wurde aus vier separat bearbeiteten Komponenten montiert, was zu hohen Montagekosten, inkonsulter Dichtungsqualität und Lieferkettenkomplexität führte. Das Ziel war die Produktion von 300.000 Einheiten jährlich für die nächste Generation von Industrie-4.0-Sensoren.
| Parameter | Anforderung | Erreicht |
|---|---|---|
| Material | 316L Edelstahl | 316L MIM, ≥97% Dichte |
| Außendurchmesser | 22,00 ± 0,05mm | 22,00 ± 0,03mm |
| Innenbohrung | 10,00 ± 0,05mm | 10,00 ± 0,03mm |
| Wandstärke | 2,0mm nominal | 2,00 ± 0,05mm |
| Gewinde | M14 × 1,5 innen | Geformt M14 × 1,5, 6H |
| Dichtfläche | Ra ≤ 0,8 μm | Ra 0,6 μm |
| Jahresvolumen | 300.000 Einheiten | 300.000+ Einheiten/Jahr |
atmik empfahl das MIM-Verfahren aus mehreren Gründen:
| Kennzahl | Vorher (4-Teil-Montage) | Nachher (einzelnes MIM-Teil) | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| Teile pro Montage | 4 | 1 | 75% Reduktion |
| Stückkosten | 5,20 € | 2,55 € | 51% Reduktion |
| Leckagerate | 3,1% | 0,08% | 97% Verbesserung |
| Jahreskosten | 1.560.000 € | 765.000 € | 795.000 € Einsparung |
atmiks MIM-Lösung konsolidierte vier Teile in einem, eliminierte Leckageprobleme und halbierte die Stückkosten. Kontaktieren Sie unser Engineering-Team für ähnliche Konsolidierungsprojekte.
Leave your email for more ebooks and prices📫 !
Kontakt:Fidel
Tel:021-5512-8901
Mobil:19916725892
E-Mail:sales1@atmsh.com
Adresse:Nr. 398 Guiyang-Straße, Yangpu, China